Size Guide
| Measurement | S | M |
|---|---|---|
| Bust | 34.5″ | 36.5″ |
| Waist | 34″ | 36″ |
| Hip | 37.5″ | 39.5″ |
| Length (Shoulder to Hem) | 54″ | 54.5″ |
| Front Neck Drop | 10.5″ | 10.75″ |
| Back Neck Width | 15.5″ | 15.75″ |
| Front Armhole | 8.5″ | 9″ |
| Back Armhole | 9″ | 10.25″ |
| Belt Length | 29.5″ | 31.5″ |
Model is 175 cm tall and wears size S.
31–32″ bust | 24″ waist | 34.5″ hips





























